扬州福康斯发电机有限公司 周飞

柴油发电机组 康明斯发电机组

热门信息
 
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » » 供应沃尔沃系列发电机组-200KW TAD734GE
供应沃尔沃系列发电机组-200KW TAD734GE
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:259供应沃尔沃系列发电机组-200KW TAD734GE 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2010-08-18 19:34
 
询价
详细信息

沃尔沃系列技术参数(85KVA-625KVA)
 机组型号   常用功率   常用功率    备用功率    备用功率   引擎型号  缸数&型号   缸径*行程 (mm)  机组外形尺寸 (L*W*H)(mm)    机组重量(kg)
KVA KW KVA KW VOLVO
FKS-V85 85 68 94 75.2 TD520GE 6.L 108/130 2080*940*1550 1050
FKS-V100 100 80 110 88 TAD531GE 6.L 108/130 2080*940*1550 1050
FKS-V130 130 104 144 115.2 TAD532GE 6.L 108/130 2080*940*1550 1050
FKS-V150 150 120 165 132 TAD731GE 6.L 108/130 2400*1060*1550 1550
FKS-V188 188 150.4 206 164.8 TAG732GE 6.L 108/130 2600*1060*1770 1600
FKS-V200 200 160 220 176 TAD733GE 6.L 108/130 2600*1060*1770 2200
FKS-V250 250 200 275 220 TAD734GE 6.L 108/130 2600*1060*1770 2250
FKS-V325 325 260 358 286.4 TAD941GE 6.L 120/138 2960*1120*1770 2300
FKS-V375 375 300 413 330.4 TAD1241GE 6.L 131/150 3100*1270*1850 2700
FKS-V400 400 320 450 360 TAD1242GE 6.L 131/150 3100*1270*1850 2800
FKS-V450 450 360 500 400 TAD1640GE 6.L 144/165 3300*1270*2100 3000
FKS-V500 500 400 550 440 TAD1641GE 6.L 144/165 3300*1270*2100 3000
FKS-V570 570 456 630 504 TAD1642GE 6.L 144/165 3300*1270*2100 3100
FKS-V625 625 500 700 560 TWD1643GE 6.L 144/165 3300*1270*2100 3100
询价单 
在线客服

公司咨询电话

15052544584
15052544584
(9:30-17:30)

扫一扫进入公司官网移动站

扫一扫有惊喜