扬州福康斯发电机有限公司 周飞

柴油发电机组 康明斯发电机组

热门信息
 
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » » 低噪音系列发电机组
低噪音系列发电机组
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:162低噪音系列发电机组 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2010-08-18 19:34
 
询价
详细信息

康明斯系列技术参数      (25KVA-1375KVA)
机组型号 常用功率  常用功率  备用功率  备用功率  备用功率 缸数&型号  缸径*行程 (mm) 机组外形尺寸 (L*W*H)(mm)  机组重量(kg)
KVA KW KVA KW CUMMINS
FKS-C24 20 16 25 20 4B3.9-G2 4.L 102/120 1820*760*1280 500
FKS-C30 25 20 27.5 22 4B3.9-G2 4.L 102/120 1820*760*1280 500
FKS-C41 37.5 30 41.25 33 4BT3.9-G2 4.L 102/120 1820*760*1280 550
FKS-C69 56.25 45 62.5 50 4BTA3.9-G2 4.L 102/120 2000*760*1300 850
FKS-C110 100 80 110 88 6BT5.9-G2 6.L 102/120 2230*830*1490 1000
FKS-C138 110 88 137.5 110 6BTA5.9-G2 6.L 102/120 2300*850*1400 1000
FKS-C154 125 100 137.5 110 6BTA5.9-G2 6.L 102/120 2300*850*1400 1000
FKS-C154 140 112 150 120 6BTAA5.9-G2 6.L 102/120 2300*850*1520 1200
FKS-C206 187.5 150 200 160 6CTA8.3-G2 6.L 114/135 2480*880*1490 1400
FKS-C220 200 160 225 180 6CTAA8.3-G2 6.L 114/135 2500*850*1500 1400
FKS-C275 250 200 275 220 6LTAA8.9-G2 6.L 140/152 2850*1700*1800 1800
FKS-C302 275 220 287.5 230 MTAA11-G2A 6.L 140/152 3300*1150*1700 2600
FKS-C330 300 240 312.5 250 NTA855-G1A 6.L 140/152 3300*1150*1700 2600
FKS-C344 312.5 250 350 280 MTAA11-G3 6.L 140/152 3330*1150*1700 2700
FKS-C385 350 280 375 300 NTA855-G2A 6.L 140/152 3300*1150*1700 2800
FKS-C413 375 300 412.5 330 NTAA855-G7 6.L 140/152 3300*1150*1700 3000
FKS-C481 400 320 450 360 NTAA855-G7A 6.L 140/152 3300*1150*1700 3000
FKS-C495 450 360 500 400 KTA19-G3 6.L 159/159 3400*1258*2050 3400
FKS-C550 500 400 550 440 KTA19-G4 6.L 159/159 3400*1258*2050 4600
询价单 
在线客服

公司咨询电话

15052544584
15052544584
(9:30-17:30)

扫一扫进入公司官网移动站

扫一扫有惊喜