技术参数:
| 方瓶贴标能力 | 50-150件/分钟(与瓶子及标签尺寸有关) |
| 圆瓶贴标能力 | 50-300件/分钟(与瓶子及标签尺寸有关) |
| 扁瓶贴标能力 | 50-150件/分钟(与瓶子及标签尺寸有关) |
| 输送带速度 | 5~60m/min |
| 卷瓶带速度 | 0~60m/min |
| 输送带通过瓶子宽度 | F20~100mm |
| 出标速度 | 3~60m/min |
| 贴标准确度(不计包装件和标签误差) | ±1mm |
| 标签最小长度 | 10mm |
| 总功率 | 2500W |
| 电源 | L/N/PE 220V 50Hz |
| 使用环境温度 | 0-50℃ |
| 使用相对湿度 | 15-90% |

