| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| GYXTW | 4B1 | 4990 | |
| GYXTW | 4B1 | 500 | |
| GYXTW | 4B1 | 1000 | |
| GYXTW | 4B1 | 1000 | |
| GYXTW | 4B1 | 1000 | |
| GYXTW | 4B1 | 3000*6 | 18000 |
| GYXTW | 4B1 | 799 | |
| GYXTW | 4B1 | 4500 | |
| GYXTW | 4B1 | 5000*2 | 10000 |
| GYXTW | 4B1 | 2010 | |
| GYXTW | 4B1 | 950 | |
| GYXTW | 4B1 | 3001 | |
| GYTA | 4B1 | 中天 | 3000 |
| GYTA | 4B1 | 中联光 | 3000 |
| GYTA | 4B1 | 中利 | 3000 |
| GYTA53 | 4B1 | 通能 | 6000 |
| GYTA53 | 4B1 | 康宁 | 14000 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| GYXTW | 6B1 | 5000*4 | 20000 |
| GYXTW | 6B1 | 1000 | |
| GYXTW | 6B1 | 2000 | |
| GYXTW | 6B1 | 300 | |
| GYTA | 6B1 | 深圳特发 | 9000 |
| GYTA | 6B1 | 中联光 | 4000 |
| GYTA | 6B1 | 七宝 | 3325 |
| GYTS | 6B1 | 大连富通 | 1705 |
| GYTS | 6B1 | 大连富通 | 3069 |
| GYTS | 6B1 | 中联光 | 4111 |
| GYTS | 6B1 | 长飞 3000*6 | 18000 |
| GYTS | 6B1 | 中利 | 1015 |
| GYTS | 6B1 | 亨通 3000*7 | 21000 |
| GYTA53 | 6B1 | 长飞 | 11601 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| GYXTW | 8B1 | 5000*6 | 30000 |
| GYXTW | 8B1 | 3000*7 | 21000 |
| GYXTW | 8B1 | 2009 | |
| GYTA | 8B1 | 长飞 | 9000 |
| GYTA53 | 8B1 | 长飞 | 2700 |
| GYTA53 | 8B1 | 英特力 | 2500 |
| GYTA53 | 8B1 | 英特力 | 1500 |
| GYTZA53 | 8B1 | 七宝 | 3239 |
| GYTZA53 | 8B1 | 亨通 | 2811 |
| GYTZA53 | 8B1 | 亨通 | 2190 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| GYTA | 12B1 | 永鼎 | 402 |
| GYTA | 12B1 | 长飞 | 9000 |
| GYTA | 12B1 | 通鼎 | 120 |
| GYTA | 12B1 | 省缆 | 1020 |
| GYTA | 12B1 | 省缆 | 1499 |
| GYTA | 12B1 | 富通 | 3000 |
| GYTA | 12B1 | 中天 | 6000 |
| GYTA | 12B1 | 中天 | 2000 |
| GYTA | 12B1 | 亨通 | 3000 |
| GYTA | 12B1 | 中利 | 6000 |
| GYTA | 12B1 | 长飞 中联3000*5 | 15000 |
| GYTA | 12B1 | 亨通 2000*3 | 6000 |
| GYTS | 12B1 | (特发光缆) | 574 |
| GYTS | 12B1 | 湖北凯乐 | 1000 |
| GYTS | 12B1 | 湖北凯乐 | 4000 |
| GYTS | 12B1 | (武汉长飞) | 2180 |
| GYTS | 12B1 | 中利 | 207 |
| GYTS | 12B1 | 亨通 | 500 |
| ADSS | 12B1 | 烽火 3000*4 | 12000 |
| ADSS | 12B1 | 特发 | 3000 |
| GYTA53 | 12B1 | 长飞 | 726 |
| GYTA53 | 12B1 | 宏达 | 1012 |
| GYTA53 | 12B1 | 通能 | 6000 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| GYTS53 | 16B1 | 国都 | 3000 |
| GYTS | 16B1 | 烽火 3000*6 | 15942 |
| GYTS | 16B1 | (武汉峰火) | 100 |
| GYTS | 16B1 | 通鼎光电 | 120 |
| GYTS | 16B1 | 永鼎 | 7009 |
| GYTS | 16B1 | 杭富 | 77 |
| ADSS | 16B1 | 特发 | 1670 |
| GYTA53 | 16B1 | 中天 | 3000 |
| GYTS | 18B1 | 烽火 | 2000 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| ADSS | 24B1 | 宏图 | 3189 |
| ADSS | 24B1 | 亨通 | 1000 |
| ADSS | 24B1 | 烽火 | 9000 |
| ADSS | 24B1 | 特发 | 3000 |
| GYTA53 | 24B1 | 七宝 | 2201 |
| GYTA53 | 24B1 | 250 | |
| GYTA53 | 24B1 | 富通 | 3000 |
| GYTA53 | 24B1 | 永鼎 | 3000 |
| GYTA53 | 24B1 | 南方 | 2237 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| GYTA | 28B1 | 长飞 | 2780 |
| GYSTY53 | 36B1 | 2052 | |
| GYTS | 36B1 | 烽火 | 11003 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| GYTS | 48B1 | 富春江 | 2019 |
| GYTS | 48B1 | 亨通 | 5117 |
| GYTS | 48B1 | 永鼎 3000*2 | 6000 |
| GYTS | 48B1 | 富通 | 3593 |
| GYTS | 48B1 | 特发 | 6000 |
| GYTS | 48B1 | 俊知 | 8000 |
| GYTA | 48B1 | 七宝 | 3000 |
| GYTY53 | 48B1 | 西古光纤 | 1194 |
| GYTA53 | 48B1 | 俊知 | 3005 |
| GYTA53 | 48B1 | 通鼎 | 3000 |
| GYTA53 | 48B1.3 | 俊知 | 2002 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| GYSTA53 | 54B1 | 华新藤仓 | 3924 |
| GYTS | 72B1 | 七宝 | 2000 |
| GYTS | 72B1 | 杭州富通 | 4013 |
| GYSTA | 84B1 | 2030 | |
| GYTS | 96B1 | 杭州富通 | 6006 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| GYDTA | 144B1 | 亨通光电 | 889 |
| GYSTA | 144B1 | 江苏电信 | 2012 |
| GYTA | 144B1 | 中天光缆 | 198 |
| GYTA | 144B1 | 富通 | 740 |
| GYTS | 144B1 | 凯乐 | 2009 |

