| 型号 | 厂名 | 总数量(盘) | 备注 |
| HCAAYZ-50-12(1/2馈线) | |||
| HCAAYZ-50-12(1/2馈线) | 中天 | 16 | 200米/盘 |
| HCAAYZ-50-12(1/2馈线) | 江苏亨鑫 | 16 | 200米/盘 |
| HCAAYZ-50-12(1/2馈线) | 汉胜 | 152 | 200米/盘 |
| HCTAY-50-22(7/8馈线) | |||
| HCTAY-50-22(7/8馈线) | 江苏亨鑫 | 14 | 500米/轴 |
| HCTAY-50-22 (7/8馈线) | 珠海汉胜 | 6 | 500米/轴 |
| HCTAY-50-22(7/8馈线) | 湖北凯乐 | 1 | 325米/轴 |
| 1/2馈线头 | |||
| 1/2馈线头 | 300 | ||
| 1/2馈线头 | 100 | ||
| 1/2馈线头 | 120 | ||
| 7/8馈线头 | |||
| 7/8馈线头 | 苏州市吴通通讯 | 990 | |
| 7/8馈线头 | 500 | ||
| 7/8馈线头 | 55 | ||
| 电视馈线 | |||
| SYWV 75-5 | 天利 | 486 | 5盘/袋 |
| SYWV 75-5 | 万马 | 55 | 200米/盘 |
| SYWV 75-5 | 四川九州 | 190 | 200米/盘 |
| SYWV 75-7 | 华夏 | 58 | 400米/盘 |
| SYWV 75-7 | 凌宁 | 8 | 400米/盘 |
| SYWV 75-9 | 华夏 | 57 | 300米/盘 |
| SYWV 75-9 | 万马 | 5 | 300米/盘 |
| SYWV 75-9 | 杭州万隆 | 2 | 400米/盘 |
| SYWV 75-9 | 凌宁 | 4 | 400米/盘 |

